その1
低価格
その2
コンフィギュレーション管理
自動バックアップによるコンフィグの見える化・閲覧・検索・世代管理が可能です。
その3
TeraTermなどでデバイスへ
自動ログイン
TeraTermなどのターミナルソフトの踏み台サーバ機能による自動ログインと証跡管理を同時にサポートします。
※TeraTermは、インストールが必要です。
その4
クラウドベースの月額サブスクリプションを提供します。
月額使用、3か月毎支払にも対応しております。まとまった予算計上がとりにくい組織にぴったりです。
その5
アダプタ対応
アダプタベンダー対応数については、Enterpriseと同じです。
アダプタリストはこちら
その6
変更系機能およびその他の機能は
含まれません
例:
・ドラフトコンフィギュレーション
・チェンジアドバイザ
・コンプライアンス
・スマートブリッジ
・Cisco Plug & Play
・コマンドランナー
・バルクチェンジ
・IOSソフトウェア配布 等
ThirdEye版NetLD機能 | NetLD Enterprise | |||
デバイス追加 | ディスカバリ | IPアドレス/CIDR | ◯ | ◯ |
アドレス範囲 | ◯ | ◯ | ||
IPアドレスワイルドカード | ◯ | ◯ | ||
単一のIPアドレス | ◯ | ◯ | ||
CSVファイルからインポート | ◯ | ◯ | ||
XLSファイルからインポート | ◯ | ◯ | ||
手動追加 | ◯ | ◯ | ||
コンフィグバックアップ | ◯ | ◯ | ||
ネイバー取得 | ◯ | ◯ | ||
デバイス管理 | コンフィギュレーション | 世代管理 | ◯ | ◯ |
エクスポート | ◯ | ◯ | ||
比較(世代間) | ◯ | ◯ | ||
比較(デバイス間) | ◯ | ◯ | ||
ファイル添付機能 | ◯ | ◯ | ||
ハードウェア | ◯ | ◯ | ||
インタフェースモデル | ◯ | ◯ | ||
ARP | ◯ | ◯ | ||
MAC | ◯ | ◯ | ||
VLAN | ◯ | ◯ | ||
デバイスタグ | ◯ | ◯ | ||
インベントリ情報のエクスポート | ◯ | ◯ | ||
検索 | IP/CIDR | ◯ | ◯ | |
Admin IP | ◯ | ◯ | ||
ホスト名 | ◯ | ◯ | ||
ステータス | ◯ | ◯ | ||
コンフィグの更新日時 | ◯ | ◯ | ||
カスタムデバイスフィールド | ◯ | ◯ | ||
デバイスタグ | ◯ | ◯ | ||
メーカ | ◯ | ◯ | ||
モデル | ◯ | ◯ | ||
OSバージョン | ◯ | ◯ | ||
シリアル番号 | ◯ | ◯ | ||
MACアドレス | ◯ | ◯ | ||
コンフィグテキスト | ◯ | ◯ | ||
ツール | 閲覧ツール | DNSルックアップ | ◯ | ◯ |
IPルーティングテーブル | ◯ | ◯ | ||
Ping | ◯ | ◯ | ||
SNMPシステム情報 | ◯ | ◯ | ||
インタフェース概要 | ◯ | ◯ | ||
IOS Showコマンド | ◯ | ◯ | ||
トレースルート | ◯ | ◯ | ||
ポートマップ | ◯ | ◯ | ||
ライブARPテーブル | ◯ | ◯ | ||
変更ツール | MOTDバナーの設定 | × | ◯ | |
NTPサーバ | × | ◯ | ||
SNMPコミュニティストリング | × | ◯ | ||
SNMPトラップホスト | × | ◯ | ||
Syslogホスト | × | ◯ | ||
VLANのポート割当て | × | ◯ | ||
インタフェース設定 | × | ◯ | ||
コマンドランナー | × | ◯ | ||
ネームサーバの管理 | × | ◯ | ||
IOSソフトウェア配布 | × | ◯ | ||
NEC WAソフトウェア配布 | × | ◯ | ||
OSイメージ | × | ◯ | ||
OSイメージファイルの取得 | × | ◯ | ||
スタティックルートの削除 | × | ◯ | ||
スタティックルートの追加 | × | ◯ | ||
Enable Passwordの変更 | × | ◯ | ||
VTY Passwordの変更 | × | ◯ | ||
ユーザアカウントの削除 | × | ◯ | ||
ユーザアカウントの追加 | × | ◯ | ||
ローカルユーザパスワードの変更 | × | ◯ | ||
復元 | ◯ | ◯ | ||
ドラフトコンフィギュレーション | 作成 | × | ◯ | |
編集 | × | ◯ | ||
インポート | × | ◯ | ||
エクスポート | × | ◯ | ||
デバイスへ適用 | × | ◯ | ||
レポート | インベントリレポート | ◯ | ◯ | |
コンフィギュレーション変更 | ◯ | ◯ | ||
コンプライアンスデバイスステータス | × | ◯ | ||
コンプライアンスレポート | × | ◯ | ||
ソフトウェアサマリ | ◯ | ◯ | ||
ネットワークハードウェアサマリ | ◯ | ◯ | ||
ハードウェアレポート | ◯ | ◯ | ||
ハードウェア変更 | ◯ | ◯ | ||
バックアップサマリ | ◯ | ◯ | ||
プロトコルとクレデンシャル | ◯ | ◯ | ||
管理ネットワーク使用状況 | ◯ | ◯ | ||
バルクチェンジ | × | ◯ | ||
チェンジアドバイザー | × | ◯ | ||
変更履歴 | ◯ | ◯ | ||
ジョブ | ジョブ履歴 | ◯ | ◯ | |
ジョブ管理 | ディスカバリ | ◯ | ◯ | |
バックアップ | ◯ | ◯ | ||
ネイバー | ◯ | ◯ | ||
レポート | ◯ | ◯ | ||
閲覧ツール | ◯ | ◯ | ||
変更ツール | × | ◯ | ||
スケジュール実行 | ◯ | ◯ | ||
フィルタ機能 | ◯ | ◯ | ||
スケジュール実行 | ◯ | ◯ | ||
フィルタ設定 | ◯ | ◯ | ||
ターミナルプロキシ | 実行 | ◯ | ◯ | |
実行(右クリック) | ◯ | ◯ | ||
ログ保存 | ◯ | ◯ | ||
ログのエクスポート | ◯ | ◯ | ||
ログの検索 | ◯ | ◯ | ||
コンプライアンス | ポリシー | × | ◯ | |
ルールセット | × | ◯ | ||
検索 | スイッチポート検索 | ◯ | ◯ | |
ARP検索 | ◯ | ◯ | ||
Cisco PnP | × | ◯(オプション) | ||
スマートブリッジ | × | ◯(オプション) | ||
その他 | データ保存 | ◯ | ◯ | |
システムバックアップ | ◯ | ◯ | ||
メールサーバ | ◯ | ◯ | ||
SNMPトラップ設定 | ◯ | ◯ | ||
ユーザ | ◯ | ◯ | ||
権限 | ◯ | ◯ | ||
外部認証 | ActiveDirectory | ◯ | ◯ | |
RADIUS | ◯ | ◯ | ||
カスタムデバイスフィールド | ◯ | ◯ | ||
メモテンプレート | ◯ | ◯ | ||
URLランチャー | ◯ | ◯ | ||
ネットワーク設定 | ◯ | ◯ |
詳細は下記までお問い合わせください。
印刷用PDFファイルは、こちら(PDF形式:278KB)から表示できます。
他の価格その他につきましては、
ロジックベイン営業部(下記)までご連絡ください!