システム要件・動作環境
Scrutinizer システム要件
現在出荷されている最新のScrutinizerプログラムは、『v.19.6.0』です。 (2026年03月時点)。
システム要件
| パラメータ | 機能項目 | Scrutinizer |
|---|---|---|
| 価格 | お問合せください | |
| 管理対象 | 1台のルータにおける最大フロー取得 インタフェース数は無制限 | |
| コストパフォーマンス | ◎ | |
| 動作環境 | OS | VMware ESXi 5.5以上 Hyper-V 2012 KVM 14以上 |
| システム要件 | CPU | 8Core以上 |
| メモリ | 16GB以上 | |
| ディスク空き容量 | 100GB以上 |
基本機能
| パラメータ | 機能項目 | Scrutinizer |
|---|---|---|
| データソース | NetFlow | ◯ |
| sFlow | ◯ | |
| Netstream | ◯ | |
| jFlow | ◯ | |
| IPFIX | ◯ | |
| IPSLA | △(要オプション) | |
| NetFlow-Lite | △(要オプション) | |
| NetFlowバージョン | Version 1 | ◯ |
| Version 5 | ◯ | |
| Version 7 | ◯ | |
| Version 8 | ◯ | |
| Version 9 | ◯ | |
| 監視項目 | アプリケーション | ◯ |
| Applications NBAR | ◯ | |
| AS | ◯ | |
| ASからAS | ◯ | |
| 接続 | ◯ | |
| Conversations App | ◯ | |
| Conversations NBAR | ◯ | |
| コンバーセーション | ◯ | |
| フロートレンド | ◯ | |
| フロー | ◯ | |
| Host Flows | ◯ | |
| ホスト間 | ◯ | |
| Host Volume | ◯ | |
| ホスト | ◯ | |
| Pair Volume | ◯ | |
| プロトコル | ◯ | |
| サブネット | ◯ | |
| サブネット間 | ◯ | |
| ToS | ◯ | |
| トラフィックトレンド | ◯ | |
| ウェルノンポート | ◯ | |
| 障害管理(発見) | しきい値監視 | ◯ |
| 通知 | アイコン色変更 | ◯ |
| 電子メール(SMTP) | ◯ | |
| イベント通知のフィルタリング | ◯ | |
| SNMPトラップ | ◯ | |
| Syslog | ◯ |
管理機能
| パラメータ | 機能項目 | Scrutinizer |
|---|---|---|
| 性能管理 | CSV出力 | ◯ |
| Web対応 | Webによる表示 | ◯ |
| Webによる監視 | ◯ | |
| Webによる操作 | ◯ | |
| Java対応 | ◯ | |
| 対応するWEBサーバ | IIS | |
| 対応するWEBブラウザ | IE10以上、Firefox、Chrome (Firefox、Chrome最新版を推奨) | |
| ヘルプ | オンラインヘルプ | 日本語 |
| ヘルプボタン | ◯ | |
| インストール | インストール専用画面 | ◯ |
動作環境
Scrutinizerの動作環境は以下のとおりです。基準は、100デバイス管理時を想定しています。
ハードウエアシステム必要条件
| パラメータ | 必要条件 | Scrutinizer |
|---|---|---|
| 動作環境 | OS | VMware ESXi 5.5以上 Hyper-V 2012 KVM 14以上 |
| システム要件 | CPU | Quad Core 2GHz以上 (マルチコアプロセッサ対応) |
| メモリ | 16GB以上 | |
| ディスク空き容量 | 1.5 TB以上 (15,000回転 SCSI接続、RAID 0または10) |