システム要件・動作環境
ThirdEye Suite システム要件
※ThirdEye Suiteのシステム要件はThirdEyeと同じです。
システム要件
| パラメータ | 機能項目 | ThirdEye Suite / ThirdEye |
|---|---|---|
| ライセンス認証 | シリアル認証 | ○ |
| 動作環境 | 仮想OS | VMware ESXi 7.0以上 Windows Hyper-V 2016以上 Amazon Web Services ※1 Nutanix AHV Linux KVM Microsoft Azure Podman |
| システム要件 | CPU | 4コア 以上 |
| メモリ | 8GB 以上 | |
| ストレージ | 52.5GB以上 (HDD1: 2.5GB、HDD2: 50GB) | |
| 管理対象 | TCP/IP対応機器 | 死活監視(Ping) |
| SNMPエージェント機器 (PC端末・ルータ・Firewall・サーバ機器・プリンタ等) | 死活監視・MIB情報取得 | |
| Webサーバ | 死活監視(TCPポート監視) | |
| FTPサーバ | ||
| SMTPサーバ | ||
| Telnetサーバ | ||
| TCPサービス(応答文字列のマッチング) | ✕ | |
| プロトコル | SNMP | ○ |
| SNMPv2c | ○ | |
| SNMPv3 | ○ | |
| CMIS/CMIP | ✕ | |
| HTTP/HTTPS | ○ | |
| TCP/IP | ○ | |
| IPv6 | ○ |
- 一部未対応機能がございます。詳細は弊社サポートまでお問い合わせください。
基本機能
| パラメータ | 機能項目 | ThirdEye Suite / ThirdEye |
|---|---|---|
| ダッシュボード | インベントリ | ◯ |
| メーター | ◯ | |
| 折れ線グラフ | ◯ | |
| マップ | ◯ | |
| メール通知 | ◯ | |
| レポート作成 | ◯ | |
| ユーザ毎のダッシュボード表示 | ◯ | |
| マップ機能 | 階層マップ | ◯ |
| 自由な階層構成 | ◯ | |
| 自動レイアウト | ◯ | |
| 手動レイアウト | ◯ | |
| ツリー表示 | ◯ | |
| 拡大表示/縮小表示 | ◯ | |
| 縮尺率をワンボタンでデフォルトに戻す | ◯ | |
| マップ画面の複数表示 | ◯(ダッシュボード使用) | |
| 検索(IPアドレス) | ◯ | |
| リンク自動結線 | ◯ | |
| リンク手動結線 | ◯ | |
| 背景画像 | ◯ | |
| 監視対象装置の1台を複数のマップに配置 | ◯ | |
| コメントの挿入 | ◯ | |
| 自動発見 | TCP/IP機器 | ◯ |
| SNMPエージェント | ◯ | |
| DHCP対応 | ✕ | |
| 障害管理(発見) | PING監視 | ◯ |
| SNMP監視 | ◯ | |
| TCPサービスのアップダウン | ◯ | |
| 監視ルールの拡張 | ◯ | |
| しきい値監視 | ◯ | |
| MIB値の変化 | ◯ | |
| 通知 | メッセージのカスタマイズ | ◯ |
| メッセージの色 | ✕ | |
| メール送信 | ◯ | |
| スクリプト実行 | ◯(Execute使用) | |
| スクリプト実行(複数) | ◯(Execute使用) | |
| 監視対象情報を引数で引き渡し | ◯(Execute使用) | |
| サウンド再生 | ✕ | |
| ポップアップ表示 | ✕ | |
| ビープ音 | ✕ | |
| トラップ転送 | ✕ | |
| 同じ通知イベントが短期間に大量発生した際、1通のメールで通知を集約 | ◯ | |
| イベントログとは別のメッセージ内容のメール通知 | ✕ | |
| 通知用メールサーバの複数指定 | ✕ | |
| SSL対応 | ◯(SMTPS使用) | |
| 性能管理 | 古いログの自動消去 | ◯(デフォルトでは無効設定すれば日単位にて可能) |
| グラフ表示 | ◯(折れ線グラフ、メーターグラフ) | |
| グラフで過去に遡れる | ◯ | |
| CSV出力 | ◯ | |
| Webによるレポート表示 | ◯ | |
| SNMP | ベンダーMIBの組込 | ◯ |
| SNMPトラップ受信 | ◯ | |
| 複数機器からの一括収集 | ◯ | |
| 複数MIBの一括収集 | ◯ | |
| MIB変数値の最大登録数 | 理論的に上限はなし |
管理機能
| パラメータ | 機能項目 | ThirdEye Suite / ThirdEye |
|---|---|---|
| Web対応 | Webによる表示 | ◯ |
| Webによる監視 | ◯ | |
| Webによる操作 | ◯ | |
| カスタマイズ | ポップアップメニュー | ✕ |
| 障害色 | ✕ | |
| GUIカスタマイズ | ◯(ダッシュボード、右クリックメニュー(URLランチャー)など) | |
| ヘルプ | オンラインヘルプ | 日本語 |
| ヘルプボタン | ◯ | |
| マネージャ間通信 | マネージャ間通信機能 | ✕ |
| 多階層のマネージャ間通信 | ✕ | |
| 他社マネージャへのトラップ送信 | ◯ | |
| その他機能 | ping | ◯ |
| リモートping | スマートブリッジからのping | |
| telnet or SSH 接続 | ◯ | |
| プロセス管理 | ◯(SNMP-L2を使用) | |
| 負荷分散 | ◯(リモートポーラ分散処理による) | |
| APIの価格 | 開発用途により異なる。開発受託 | |
| APIの使いやすさ | △(プログラミング知識が必要) |
動作環境
サーバサイジング
| デバイス(~1000) Metrics 5000 | デバイス(1000〜2500) Metrics 10000 | デバイス(1000〜5000) Metrics 20000 | |
|---|---|---|---|
| CPUコア数 | 4 | 6 | 8 |
| メモリ | 8GB | 12GB | 16GB |
| ストレージ | 300〜500GB | 750〜1000GB | 1500GB〜2000GB |
| ストレージタイプ | SSD推奨 | SSD推奨 | SSD必須 |
システム必要条件
| パラメータ | ThirdEye Suite / ThirdEye |
|---|---|
| CPUコア数 | 4コア |
| 最小Memory | 8GB |
| HDD最小必要容量 | 52.5GB (HDD1: 2.5GB、HDD2: 50GB) |
| 仮想サーバ | VMware ESXi 7.0以上 Windows Hyper-V 2016以上 Amazon Web Services ※2 Nutanix AHV Linux KVM Microsoft Azure |
| 対応ブラウザ | Google Chrome(最新版) Mozilla Firefox(最新版) Microsoft Edge(最新版) |
| 解像度 | 1200×800 ピクセル以上 |