PDF版をこちらから表示できます。
以下の情報は、Net LineDancer ver.16に基づいて記載されています (2017年08月現在)。
パラメータ | 機能項目 | Net LineDancer |
---|---|---|
価格 | デバイス数による | |
管理可能台数 | 40,000デバイス※1 | |
ライセンス認証 | オンラインシリアル認証 | ○ |
データベース | 対応データベース | Apache Derby Postgres (リダンダント構成時)※2 |
動作環境 | Windows OS | Windows Server 2008 (SP2) Windows Server 2008 R2 Windows Server 2012 Windows Server 2012 R2 Windows Server 2016 64bitOSのみ対応 |
Linux OS | Cent OS / RHEL 6.x / 7.x | |
仮想OS | ○※3 | |
管理対象 | TCP/IPのみの機器 | ○ |
スイッチ | ○ | |
ルータ | ○ | |
ファイアウォール | ○ | |
VPNコンセントレータ | ○ | |
ロードバランサー | ○ | |
LANアクセラレーター | ○ | |
無線LANアクセスポイント | ○ | |
その他 | SNMPベースの ネットワークデバイス |
|
プロトコル | SNMP v1/v2/v3 | ○ |
SSH v1/v2 | ○ | |
TELNET | ○ | |
TFTP | ○ | |
FTP | ○ | |
HTTP/S | ○ | |
IPv6 | ○ | |
SCP | ○ |
パラメータ | 機能項目 | Net LineDancer |
---|---|---|
デバイス ディスカバリ |
SNMP | ○ |
SSH | ○ | |
TELNET | ○ | |
設定管理 | 設定のキャプチャ | ○ |
設定変更の履歴(世代管理) | ○ | |
設定の比較 | 1デバイス内での比較、 2デバイス間比較が可能 |
|
ツール実行結果の比較 | ○ | |
設定の復元 | ○ | |
文字列による検索 | ○ | |
IOSイメージバックアップ | ○ | |
デバイスビュー | インベントリ管理 | ○ |
ステータスによるソーティング機能 | ○ | |
カスタムデバイスフィールド | ○ | |
デバイスプロパティの収集 | OSバージョン | ○ |
ベンダー/モデル | ○ | |
メモリ | ○ | |
CPU | ○ | |
シリアル番号 | ○ | |
カード/スロット番号 | ○ | |
デバイスの画像表示 | ○ | |
検索条件 | IP(IPv4/IPv6) | ○ |
サブネット(IPv4/IPv6)内のデバイス | ○ | |
インタフェースIPアドレス | ○ | |
ホストネーム(ワイルドカード使用可) | ○ | |
ベンダー/モデル(ワイルドカード使用可) | ○ | |
OSバージョン(演算子使用可) | ○ | |
更新日時 | ○ | |
バックアップステータス | ○ | |
カスタムデバイスフィールド | ○ | |
シリアル番号 | ○ | |
カスタムタグ | ○ | |
設定の文字列 | ○ | |
スイッチポート/ARP | ○ | |
変更ツール | 設定の復元 | ○ |
コマンドランナー(複数コマンドの指定可) | ○ | |
インタフェースのEnable/Disable化 | ○ | |
IOSソフトウェア配布 | ○ | |
ログインバナー(MOTD) | ○ | |
ネームサーバ | ○ | |
NTPサーバ | ○ | |
ポートのVLAN割当て | ○ | |
SNMPコミュニティストリング | ○ | |
SNMPトラップ | ○ | |
Syslogホスト | ○ | |
スタティックルーティング(追加/削除) | ○ | |
デバイスのユーザアカウント(追加/削除) | ○ | |
Enableパスワード変更 | ○ | |
VTYパスワード変更 | ○ | |
ローカルユーザパスワード変更 | ○ | |
NEC WAソフトウェア配布 | ○ | |
設定変更後の自動バックアップ機能 | ○ |
パラメータ | 機能項目 | Net LineDancer |
---|---|---|
バルクチェンジ機能 | 複数機器にユニークな設定の一括投入 | ○ |
Excelファイルのインポート/エクスポート | ○ | |
カスタムメニューとして追加 | ○ | |
スケジュール設定 | ○ | |
Cisco PnP※オプション) | IOSコンフィギュレーションの自動展開 | ○ |
コンフィグテンプレートのインポート・エクスポート | ○ | |
情報収集ツール | DNSルックアップ | ○ |
IPルーティングテーブル | ○ | |
ライブARPテーブル | ○ | |
Ping | ○ | |
IOS showコマンド | ○ | |
オープンポートのスキャン | ○ | |
Traceroute | ○ | |
SNMPシステム情報 | ○ | |
インタフェース概要 | ○ | |
レポート機能 | ソフトウェアサマリ | ○ |
ネットワークハードウェアサマリ | ○ | |
クレデンシャル/プロトコル | ○ | |
バックアップサマリ | ○ | |
コンフィギュレーション変更 | ○ | |
ハードウエアレポート | ○ | |
ハードウエア変更レポート | ○ | |
インベントリレポート | ○ | |
コンプライアンスレポート | ○ | |
コンプライアンスデバイスステータスレポート | ○ | |
管理ネットワーク使用状況レポート | ○ | |
PDF/HTML(一部xls,csv)出力 | ○ | |
Eメール送信 | ○ | |
エクスポート機能 | デバイスコンフィギュレーションのエクスポート | ○ |
ツール実行結果のエクスポート | ○ | |
管理デバイス情報のエクスポート | ○ | |
ターミナルプロキシ | サーバへのSSH接続 | ○ |
リモートからの接続 | ○ | |
作業履歴の保存 | ○ | |
作業履歴の検索 | ○ | |
作業内容のエクスポート | ○ |
パラメータ | 機能項目 | Net LineDancer |
---|---|---|
ジョブのスケジュール設定 | 設定のバックアップ | ○ |
変更/情報収集ツール | ○ | |
レポート機能 | ○ | |
デバイスディスカバリ | ○ | |
日毎のスケジュール | ○ | |
週毎のスケジュール | ○ | |
月毎のスケジュール | ○ | |
カスタムスケジュール(クーロン) | ○ | |
スケジュールによるフィルタリング | ○ | |
ジョブ履歴 | 相互実行の履歴 | ○ |
スケジュールされたジョブの実行履歴 | ○ | |
実行開始/停止時間 | ○ | |
実行ユーザ | ○ | |
実行グループ | ○ | |
コンフィギュレーション不一致検知 | running-configとstartup-configの 不一致検知と表示 |
○ |
ロールバック機能 (startup-configをrunning-configにコピー) |
○ | |
コミット機能 (running-configをstartup-configにコピー) |
○ | |
チェンジアドバイザー | 投入前のコンフィグ設定をチェックし、 不足分を自動生成 |
○ |
ドラフトコンフィギュレーション | 新規で作成したテキストを、コンフィグとして 機器に反映 |
○ |
コンプライアンス機能 | ルールの作成 | ○ |
適用範囲のフィルタリング | ○ | |
検知/解消時のトラップ送信 | ○ | |
円グラフ表示 | ○ | |
ステータスのリアルタイム反映 | ○ | |
クレデンシャル / プロトコル | 特定IPアドレスの指定による適用 | ○ |
IPアドレス範囲の指定による適用 | ○ | |
サブネットの指定による適用 | ○ | |
Excelファイルからの一括登録 | ○ |
パラメータ | 機能項目 | Net LineDancer |
---|---|---|
アクセスコントロール | GUIでの簡単設定 | ○ |
ユーザの追加 | ○ | |
ユーザの権限設定 | ○ | |
認証サーバとの連携 | ActiveDirectory、RADIUS | |
サーバ管理(GUI) | 自動システムバックアップ(スケジュール) | ○ |
システムバックアップ | ○ | |
スマートブリッジ(オプション) | ○ | |
ネットワーク管理 | ○ | |
アップデート情報の取得 | ○ | |
データ保存期間の設定 | ○ | |
トラップ送信設定 | ○ | |
メールサーバの設定 | ○ | |
カスタムタグ | タグによるデバイスの管理 | ○ |
特定デバイスに対する複数タグ | ○ | |
タグ検索(AND/OR指定可) | ○ | |
冗長化機能 (オプション/Linux版のみ) |
マスター/スレーブサーバによる冗長構成 | ○ |
データ同期 | システム構成時 ※以降は即時反映です |
|
障害時のメール送信 | ○ | |
スタンドアロン版からの移行 | ○ | |
ウェブインタフェース | Windows Internet Explorer 10以降 | ○ |
Firefox | ○ | |
Google Chrome | ○ | |
API | パブリックAPI | ○ |
SOAPウェブサービス | ○ | |
他言語の対応性 | ○ | |
NMSとの連携 | NMSのデバイスアイコンから 直接世代管理を起動 |
○ |
デバイス追加、削除時などのトラップ送信 | ○ |
他の価格その他につきましては、
ロジックベイン営業部(下記)までご連絡ください!