弊社の自社開発製品「Net LineDancer」と「ThirdEye」が一体型となった「ThirdEye Suite」
これにより両製品をそれぞれ個別の仮想マシンへ導入していたものが、
1つの仮想マシンで完結するようになります。
また、この統合により二重管理が無くなる為、両製品へ管理対象機器を登録する作業の手間も省けます。
| 機能 | Net LineDancer | ThirdEye | ThirdEye Suite | |
|---|---|---|---|---|
| デバイスビュー | 一覧管理 | ○ | ○ | ○ |
| カラム検索 | ○ | ○ | ○ | |
| カスタムデバイスフィールド(※1) | ○ | ○ | ○ | |
| カラムの追加/編集 | ○ | ○ | ○ | |
| 監視 | ping | ○ | ○ | |
| SNMP Trap | ○ | ○ | ||
| SNMP MIBget | ○ | ○ | ||
| Syslog | ○ | ○ | ||
| HTTP/HTTPS | ○ | ○ | ||
| TCPポート | ○ | ○ | ||
| DNS | ○ | ○ | ||
| DHCP | ○ | ○ | ||
| NTP | ○ | ○ | ||
| データベース(MySQL/PostgreSQL) | ○ | ○ | ||
| サーバ監視(Agent-D/WMI) | ○ | ○ | ||
| 通知機能 | SSHコマンド実行 | ○ | ○ | |
| メール送信 | ○ | ○ | ○ | |
| インシデント起票 | ○ | ○ | ||
| SNMP Trap送信 | ○ | ○ | ○ | |
| 任意コマンドテンプレート実行 | ○ | |||
| Webhook(Teams/Slack/Mattermost/Webex/LINE WORKS/PagerDuty) | ○ | ○ | ||
| 自動実行ディスカバリ | ○ | ○ | ○ | |
| マップ機能 | 手動作成 | ○ | ○ | |
| トポロジー自動描画機能 | ○ | ○ | ||
| ダッシュボード機能 | ○ | ○ | ||
| 非監視機能 | ○ | ○ | ||
| コンフィグバックアップ | ○ | ○ | ○ | |
| コンフィグ復元機能 | ○ | ○ | ○ | |
| 閲覧ツール | ○ | ○ | ○ | |
| 変更ツール | ○ | ○ | ||
| ターミナルプロキシ(※2) | 自動ログイン | ○ | ○ | ○ |
| 証跡管理機能 | ○ | ○ | ○ | |
| ジョブ機能 | スケジューリング機能 | ○ | ○ | ○ |
| バルクチェンジ(※3) | ○ | ○ | ||
| EOL/EOS管理(Cisco API使用) | ○ | ○ | ||
| Playbook | ○ | ○ | ||
| ファームウェアアップデート | ○ | ○ | ||
| ドラフトコンフィグ(※4) | ○ | ○ | ||
| チェンジアドバイザ(※5) | ○ | ○ | ||
| コンプライアンス(※6) | ○ | ○ | ||
| Cisco Zero-Touch(※7) | ○ | ○ | ||
| スマートブリッジ(※8) | ○ | ○ | ○ | |
| 冗長化 | ○ | ○ | ○ | |
※1 ユーザ任意の管理情報を入力できるカスタマイズ可能なカラム。
※2 製品のGUIから直接ターミナルソフトを起動し素早くCLI作業に移行できる機能。
※3 複数のデバイスに対して固有のパラメータが含まれる設定変更を一括投入する機能。
※4 テキストベースで作成したコンフィグを管理対象デバイスに適用する機能。適用前に現在のコンフィグとの差分比較も可能。
※5 現在のコンフィグと次に「こうしたい」と思う想定コンフィグの差分を割り出し、その差分から適切な設定変更コマンドを自動生成する機能。
※6 収集したコンフィグ内に運用ポリシー違反が含まれていないかどうかを自動チェックする機能。
※7 工場出荷状態のCisco機器に対して本番稼働用コンフィグを自動的に投入する機能。
※8 複数の独立したネットワーク(マルチテナント環境)を統合管理する際に必要となる有償オプション。
他の価格その他につきましては、
ロジックベイン営業部(下記)までご連絡ください!